Ludhiana, Punjab
GST No. 03ABSPM8363P1ZS
Call 08048615549 64% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Power | 63 kVA |
Power Factor | 0.75 lead to 0.75 Lag |
INPUT | 415 V |
RATING AVAILABLE | 10 KVA |
Ratios | 11 (as per Requirement ) |
Regulations | 5% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Voltage Ratio | 11 kV |
Standards | IS-1180 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Power Rating | 315 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 63 kVA |
Number of Phase | Single Phase |
Voltage Ratio | 433 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 400kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11 kV |
Cooling Type | Oil Cooled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11 kV |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11 kV |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 630 kVA |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Voltage Ratio | 433 V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 1000 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Power Rating | 5000 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 433 V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 1250 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11 kV |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
View Complete details
Power Rating | 2000kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Cooling Type | Oil Cooled |
Number of Phase | 3-Phase |
Power Rating | 25 kVA |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 11 Kv |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Cooling Type | Oil Cooled |
Power Rating | 25 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 11 Kv |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Power Rating | 200 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Country of Origin | Made in India |
Voltage Ratio | 433 V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Standards | IS-1180 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industry |
Phase | 3-Phase |
Power | 5000 KVA |
Frequency | 60 Hz |
Area of Applications | In Electrical Power Industry |
Voltage | 33 KV |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | Servo |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Power | 5000 KVA |
Frequency | 60 Hz |
Usage/Application | Industry |
Operating temperature | 45 degree Celsius |
View Complete details
Voltage Ratio | 11kV |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Power Rating | 3000kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Standards | IS-1180 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Winding Material | Mild Steel |
Power Rating | 8000 kVA |
Standards | IS-1180 |
Country of Origin | Made in India |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV |
Cooling Type | Oil Cooled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Power Rating | Upto 3.15 MVA |
Voltage Ratio | 11kV |
Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Operating Temperature | 45'C |
Country of Origin | Made in India |
INPUT | 415 V |
RATING AVAILABLE | 10 KVA |
Ratios | As per Requirement |
Regulations | 5% |
Power Factor | 0.75 lead |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Standards | IS-1180 |
Power Rating | 800 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Voltage Ratio | 11 kV |
Winding Material | Mild Steel |
View Complete details
Winding Material | Mild Steel |
INPUT | 415V AC 3PH |
RATING AVAILABLE | 2MVA |
System Connections | Delta/Star (as per Requirement ) |
Ratios | 11 (as per Requirement ) |
Regulations | 5% |
Power Factor | 0.75 lead to 0.75 Lag |
Insulation Resistance | Better Than 5 Mega ohm |
Coupling Capacitance | 0.01PF for 100 Db |
View Complete details